KMC KM552 IMS Wheel - 6x135
KMC KM552 IMS Wheel - 6x135
Regular price
$449.00 USD
Regular price
Sale price
$449.00 USD
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Quantity
The KM552 IMS is a reimagined version of our famous Impact race wheel, tailored for your street and trail vehicle. Featuring a robust monoblock construction and simulated beadlock design, the KM552 is the perfect style additive for your truck, Jeep, and SUV. We took the IMS’ performance even further. We now offer the KM552 in 18” diameters and your choice of 6 and 8-lug bolt patterns for HD applications.
Bolt Pattern: 6x135 (Ford F-150, F-150 Raptor, Expedition, Lincoln Navigator)
Diameters: 17", 18", 20"
Finishes: Gloss Silver w/ Machined Face, Machined w/ Matte Black Lip, Matte Black w/ Gloss Black Lip, Matte Bronze w/ Gloss Black Lip
Pricing: Price is per wheel.
6x135 Specifications
| Part # | Finish | Size | Offset | Backspace | Center Bore | Load Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM552SD17856310N | Gloss Silver w/ Machined Face | 17x8.5" | -10mm | 4.36" | 87.10mm | 2500 lbs | 31.08 lbs |
| KM552DB17856310N | Machined w/ Matte Black Lip | 17x8.5" | -10mm | 4.36" | 87.10mm | 2500 lbs | 31.08 lbs |
| KM552MB17856310N | Matte Black w/ Gloss Black Lip | 17x8.5" | -10mm | 4.36" | 87.10mm | 2500 lbs | 31.08 lbs |
| KM552ZB17856310N | Matte Bronze w/ Gloss Black Lip | 17x8.5" | -10mm | 4.36" | 87.10mm | 2500 lbs | 31.08 lbs |
| KM552SD17856325 | Gloss Silver w/ Machined Face | 17x8.5" | +25mm | 5.73" | 87.10mm | 3700 lbs | 32.85 lbs |
| KM552SD18906300 | Gloss Silver w/ Machined Face | 18x9" | 0mm | 5.00" | 87.10mm | 3700 lbs | 36.60 lbs |
| KM552DB18906300 | Machined w/ Matte Black Lip | 18x9" | 0mm | 5.00" | 87.10mm | 3700 lbs | 36.60 lbs |
| KM552MB18906300 | Matte Black w/ Gloss Black Lip | 18x9" | 0mm | 5.00" | 87.10mm | 3700 lbs | 36.60 lbs |
| KM552SD18906318 | Gloss Silver w/ Machined Face | 18x9" | +18mm | 5.71" | 87.10mm | 3700 lbs | 36.38 lbs |
| KM552DB18906318 | Machined w/ Matte Black Lip | 18x9" | +18mm | 5.71" | 87.10mm | 3700 lbs | 36.38 lbs |
| KM552MB18906318 | Matte Black w/ Gloss Black Lip | 18x9" | +18mm | 5.71" | 87.10mm | 3700 lbs | 36.38 lbs |
| KM552ZB18906318 | Matte Bronze w/ Gloss Black Lip | 18x9" | +18mm | 5.71" | 87.10mm | 3700 lbs | 36.38 lbs |
| KM552DB18906330 | Machined w/ Matte Black Lip | 18x9" | +30mm | 6.18" | 87.10mm | 3700 lbs | 35.49 lbs |
| KM552MB18906330 | Matte Black w/ Gloss Black Lip | 18x9" | +30mm | 6.18" | 87.10mm | 3700 lbs | 35.49 lbs |
| KM552ZB18906330 | Matte Bronze w/ Gloss Black Lip | 18x9" | +30mm | 6.18" | 87.10mm | 3700 lbs | 35.49 lbs |
| KM552SD20906300 | Gloss Silver w/ Machined Face | 20x9" | 0mm | 5.00" | 87.10mm | 3700 lbs | 41.89 lbs |
| KM552MB20906300 | Matte Black w/ Gloss Black Lip | 20x9" | 0mm | 5.00" | 87.10mm | 3700 lbs | 41.89 lbs |
| KM552ZB20906300 | Matte Bronze w/ Gloss Black Lip | 20x9" | 0mm | 5.00" | 87.10mm | 3700 lbs | 41.89 lbs |
| KM552SD20906318 | Gloss Silver w/ Machined Face | 20x9" | +18mm | 5.71" | 87.10mm | 3700 lbs | 41.67 lbs |
| KM552DB20906318 | Machined w/ Matte Black Lip | 20x9" | +18mm | 5.71" | 87.10mm | 3700 lbs | 41.67 lbs |
| KM552MB20906318 | Matte Black w/ Gloss Black Lip | 20x9" | +18mm | 5.71" | 87.10mm | 3700 lbs | 41.67 lbs |
| KM552ZB20906318 | Matte Bronze w/ Gloss Black Lip | 20x9" | +18mm | 5.71" | 87.10mm | 3700 lbs | 41.67 lbs |
