KMC KM549 GRS Wheel - 6x135
KMC KM549 GRS Wheel - 6x135
Regular price
$374.00 USD
Regular price
Sale price
$374.00 USD
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Quantity
We build the KM549 GRS for truck and Jeep enthusiasts seeking off-road style with robust strength for the street and trails. Based on our popular KM235 beadlock wheel, the GRS boasts a simulated beadlock ring and classic split-spoke design, offering superb brake ventilation and debris passthrough in any terrain. Whether modifying your trail-built Tacoma or upgrading your F-150, the KM549 GRS delivers iconic KMC style and versatility.
Bolt Pattern: 6x135 (Ford F-150, F-150 Raptor, Expedition, Lincoln Navigator)
Diameters: 17", 18", 20"
Finishes: Gloss Gunmetal w/ Gloss Black, Gloss Silver w/ Machined Face, Machined w/ Satin Black Lip, Midnight Blue w/ Gloss Black Lip, Satin Black
Pricing: Price is per wheel.
6x135 Specifications
| Part # | Finish | Size | Offset | Backspace | Center Bore | Load Rating | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM54978563300 | Gloss Gunmetal w/ Gloss Black | 17x8.5" | 0mm | 4.75" | 87.10mm | 2500 lbs | 31.28 lbs |
| KM54978563400 | Gloss Silver w/ Machined Face | 17x8.5" | 0mm | 4.75" | 87.10mm | 2500 lbs | 31.28 lbs |
| KM54978563500 | Machined w/ Satin Black Lip | 17x8.5" | 0mm | 4.75" | 87.10mm | 2500 lbs | 31.28 lbs |
| KM54978563700 | Satin Black | 17x8.5" | 0mm | 4.75" | 87.10mm | 2500 lbs | 31.28 lbs |
| KM54979063300 | Gloss Gunmetal w/ Gloss Black | 17x9" | 0mm | 5.00" | 87.10mm | 2500 lbs | 32.12 lbs |
| KM54979063400 | Gloss Silver w/ Machined Face | 17x9" | 0mm | 5.00" | 87.10mm | 2500 lbs | 32.12 lbs |
| KM54979063500 | Machined w/ Satin Black Lip | 17x9" | 0mm | 5.00" | 87.10mm | 2500 lbs | 32.12 lbs |
| KM54979063900 | Midnight Blue w/ Gloss Black Lip | 17x9" | 0mm | 5.00" | 87.10mm | 2500 lbs | 32.12 lbs |
| KM54979063700 | Satin Black | 17x9" | 0mm | 5.00" | 87.10mm | 2500 lbs | 32.12 lbs |
| KM54979063418 | Gloss Silver w/ Machined Face | 17x9" | +18mm | 5.71" | 87.10mm | 3700 lbs | 32.43 lbs |
| KM54979063518 | Machined w/ Satin Black Lip | 17x9" | +18mm | 5.71" | 87.10mm | 3700 lbs | 32.43 lbs |
| KM54979063918 | Midnight Blue w/ Gloss Black Lip | 17x9" | +18mm | 5.71" | 87.10mm | 3700 lbs | 32.43 lbs |
| KM54979063718 | Satin Black | 17x9" | +18mm | 5.71" | 87.10mm | 3700 lbs | 32.43 lbs |
| KM54988563300 | Gloss Gunmetal w/ Gloss Black | 18x8.5" | 0mm | 4.75" | 87.10mm | 2500 lbs | 34.32 lbs |
| KM54988563400 | Gloss Silver w/ Machined Face | 18x8.5" | 0mm | 4.75" | 87.10mm | 2500 lbs | 34.32 lbs |
| KM54988563700 | Satin Black | 18x8.5" | 0mm | 4.75" | 87.10mm | 2500 lbs | 34.32 lbs |
| KM54989063318 | Gloss Gunmetal w/ Gloss Black | 18x9" | +18mm | 5.71" | 87.10mm | 3700 lbs | 38.52 lbs |
| KM54989063518 | Machined w/ Satin Black Lip | 18x9" | +18mm | 5.71" | 87.10mm | 3700 lbs | 38.52 lbs |
| KM54989063718 | Satin Black | 18x9" | +18mm | 5.71" | 87.10mm | 3700 lbs | 38.52 lbs |
| KM54929063400 | Gloss Silver w/ Machined Face | 20x9" | 0mm | 5.00" | 87.10mm | 2500 lbs | 42.68 lbs |
| KM54929063500 | Machined w/ Satin Black Lip | 20x9" | 0mm | 5.00" | 87.10mm | 2500 lbs | 34.99 lbs |
| KM54929063700 | Satin Black | 20x9" | 0mm | 5.00" | 87.10mm | 2500 lbs | 34.99 lbs |
| KM54929063418 | Gloss Silver w/ Machined Face | 20x9" | +18mm | 5.71" | 87.10mm | 3700 lbs | 43.56 lbs |
| KM54929063518 | Machined w/ Satin Black Lip | 20x9" | +18mm | 5.71" | 87.10mm | 3700 lbs | 34.99 lbs |
| KM54929063918 | Midnight Blue w/ Gloss Black Lip | 20x9" | +18mm | 5.71" | 87.10mm | 3700 lbs | 34.99 lbs |
| KM54929063718 | Satin Black | 20x9" | +18mm | 5.71" | 87.10mm | 3700 lbs | 34.99 lbs |
